Sistema de Control
de Acceso SS 5532 MF W
Guia completa de instalacion, contingencia y adquisicion para el Estadio Nacional.
| Metodo | Detalle | Disponibilidad Offline |
|---|---|---|
| Reconocimiento Facial | Dual camera RGB + IR, anti-spoofing | Si |
| RFID 13.56 MHz | Hasta 4 cm, tarjeta o llavero | Si |
| QR Code | Generado por app o servidor | Si (cache local) |
| Contrasena numerica | 1 por usuario, configurable | Si |
Opciones de Instalacion
Dos configuraciones segun permanencia, presupuesto y necesidad operativa.
- Instalacion permanente y de aspecto profesional
- Mayor estabilidad mecanica y electrica
- Sin riesgo de robo o desplazamiento
- Energia continua sin baterias adicionales
- Requiere perforacion y obra
- Dano a estructura si se retira
- Tiempo de instalacion elevado
- Despliegue en 30 minutos
- Sin dano a la infraestructura
- Reutilizable en multiples areas
- Flexible ante cambios de diseno
- Bateria UPS de 4 a 6 horas
- Requiere recarga entre eventos
- Mayor cableado expuesto
Instalacion Fija
Montaje permanente sobre pared o columna. Proceso de 8 horas.
| Componente | Especificacion | Cantidad |
|---|---|---|
| Tornillos de anclaje | M6 x 50 mm | 4 unidades |
| Pernos de expansion | Para hormigon | 4 unidades |
| Tuberia conduit | Diametro 20 mm | Segun ruta |
| Canaletas PVC | 40x40 o 50x50 mm | Segun ruta |
| Caja de montaje | 300x400x150 mm | 1 unidad |
| Fuente 12 VDC 2 A | Regulada, proteccion cortocircuito | 1 unidad |
Preparacion del sitio (1 h)
Seleccionar ubicacion, marcar puntos de fijacion a 1.5-1.7 m de altura, preparar area de trabajo con nivel laser.
Instalacion fisica (2 h)
Perforacion, insercion de pernos de expansion, fijacion de caja de montaje y nivelacion.
Cableado (2 h)
Instalacion de canaletas y conduit, pasado de cables de energia, red y cerradura.
Conexiones electricas (1.5 h)
Alimentacion 12 VDC, Ethernet, cerradura electromagnetica, sensores de puerta. Verificacion de polaridad.
Pruebas y calibracion (1.5 h)
Encendido, reconocimiento facial, apertura de cerradura, sincronizacion con servidor Flask.
Instalacion Movil
Sistema desmontable y autonomo. Operativo en 30 minutos.
| Componente | Especificacion | Funcion |
|---|---|---|
| Pedestal / base | Estructura ajustable acero | Soporte a 1.5 – 1.7 m |
| Conectores rapidos | Macho / Hembra IP67 | Energia y red desconectables |
| UPS portatil | 750 VA minimo | Autonomia 4 – 6 horas |
| Router WiFi | Portatil con bateria interna | Conexion sin cables fijos |
| Cables modulares | Tramos de 1 m con conector | Rapido armado y desarmado |
Posicionamiento (5 min)
Desplegar pedestal, nivelar con burbuja integrada y asegurar estabilidad.
Conexion de energia (5 min)
Energizar UPS, conectar fuente 12 VDC regulada, verificar LEDs de estado.
Conexion de red (5 min)
Encender router WiFi o conectar Ethernet disponible en la instalacion Ubiquiti.
Pruebas (15 min)
Reconocimiento facial, apertura de cerradura, confirmacion de sincronizacion con Flask.
Plan de Contingencia
Protocolos para garantizar continuidad ante fallos de energia o conectividad.
Falla menor en red electrica, mantenimiento rapido o disparo de proteccion.
| Componente | Estado |
|---|---|
| Reconocimiento facial | Interrumpido |
| Cerradura | Cerrada (segura) |
| Logs locales | En pausa |
| Reinicio al restaurar energia | Automatico |
Router offline, cable cortado, WiFi caido o ISP sin servicio. La energia permanece activa.
| Funcion | Estado |
|---|---|
| Reconocimiento facial | Operativo (local) |
| Lectura RFID | Operativo (local) |
| Apertura de cerradura | Operativo |
| Logs en servidor Flask | Pausados (cola local) |
| Sincronizacion en nube | En espera |
Corte de energia extendido o conectividad fuera por horas o dias. Se activan soluciones escalonadas.
| Parametro | Valor |
|---|---|
| Autonomia estimada | 4 – 6 horas |
| Capacidad | 750 VA / 450 W |
| Tipo de bateria | Acido-plomo sellado o Li-ion |
| Inversion estimada | $200 – $400 USD |
| Parametro | Valor |
|---|---|
| Autonomia por carga | 8 – 12 horas |
| Potencia | 5 – 7 kVA |
| Combustible | Diesel |
| Inversion estimada | $800 – $1,500 USD |
| Parametro | Valor |
|---|---|
| Uso | Falla de ISP o red LAN caida |
| Conexion | 4G/5G con plan de datos ilimitado |
| Unidades recomendadas | 2 (operativa + respaldo) |
| Inversion estimada | $300 – $500 USD ambas |
Falla de energia
UPS se activa automaticamente. Sistema continua operativo 4 – 6 horas sin intervencion.
Evaluacion y preparacion
Si se estima corte > 6 horas: activar hotspot movil, preparar generador diesel.
Activacion generador
UPS proxima a agotarse. Conectar generador diesel como fuente principal indefinida.
Especificaciones Tecnicas
Referencia completa de parametros del SS 5532 MF W.
| Parametro | Especificacion |
|---|---|
| Tension de alimentacion | 12 VDC, 2 A |
| Consumo maximo | 24 W |
| Dimensiones | 213 x 116 x 26 mm |
| Peso | 0.86 kg |
| Temperatura de operacion | -30 °C a +60 °C |
| Humedad relativa | 0 % – 90 % RH sin condensacion |
| Grado de proteccion | IP 55 |
| Material del involucro | PC + ABS |
| Componente | Especificacion |
|---|---|
| Tipo de pantalla | LCD tactil capacitivo |
| Tamano | 7 pulgadas |
| Resolucion | 600 (H) x 1024 (V) pixeles |
| Camaras | Dos lentes 2 MP CMOS (RGB + IR) |
| Compensacion de luz | Autocompensacion LEDs IR |
| WDR | DWDR, 90 dB |
| Parametro | Especificacion |
|---|---|
| Distancia de reconocimiento | 0.3 – 2 m (configurable) |
| Rango de altura usuario | 0.9 – 2.4 m |
| Precision de verificacion | > 99.5 % |
| Tiempo de reconocimiento | 0.2 s |
| Capacidad de biometrias | 50,000 (hasta 2 por usuario) |
| Anti-spoofing | Si (foto y video bloqueados) |
| Deteccion de EPI | Si (casco de seguridad) |
| Tipo | Especificacion |
|---|---|
| Ethernet | 1 puerto 10/100 Base-T |
| WiFi — Estandares | IEEE 802.11 b/g/n |
| WiFi — Frecuencia | 2.4 GHz – 2.4835 GHz |
| WiFi — Seguridad | WEP 64/128, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| RFID — Frecuencia | 13.56 MHz |
| RFID — Distancia de lectura | 0 – 4 cm |
| Recurso | Capacidad |
|---|---|
| Usuarios | 50,000 |
| Biometrias faciales | 50,000 (hasta 2 por usuario) |
| Tarjetas RFID / QR Code | 100,000 (hasta 5 por usuario) |
| Contrasenas | 50,000 (1 por usuario) |
| Administradores | 50 |
| Registros de acceso | 300,000 |
Donde Comprar
Proveedores mayoristas y distribuidores verificados para cada componente del sistema.